Emma
Medlemsnummer: 183220
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
Kön: Kvinna Ålder: 49 år Spelålder: 42-55 Längd: 177 cm Vikt: 69 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Blå Dialekter: Har körkort: Ja |
Språk:
Danska | Något |
Tyska | Bra |
Spanska | Bra |
Engelska | Flytande |
Svenska | Modersmål |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Medel |
Modell | Mycket |
Publik | Mycket |
Röstjobb | Ingen |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Genrebilder för Unionen | Modell | Kontorsanställd | Fotograf Susanne Kronholm | 2024 |
Långfilmskomedi | Statist | Bussresenär | L.E. Stories AB | 2024 |
Förrädarna | Statist | ?Gagglare? | Fremantle | 2024 |
Musikvideo för SVT | Statist | Publik konsert | BR?F | 2024 |
Privat fest | Skådespelare | Psykolog | Pjadad | 2024 |
Reklamfilm för Apoteket | Skådespelare | Mig själv (autentisk) | Fanny & Alexander | 2023 |
Netflixserien TORE | Statist | Begravningsgäst | B-Reel Films Productions AB | 2023 |
Hilma (film) | Statist | Båtpassagerare m.m. | Brain Academy | 2022 |
Lidl reklamfilm | Statist | Mellanhand | B-Reel Films AB | 2022 |
Vitec företagsfilm | Skådespelare | Gympalärare | Spitfire | 2021 |
Tv-serie | Statist | Sjukhusbesökare | Warner Bros | 2021 |
Reklamfilm Go-Ahead | Statist | Passagerare | Bleck Film AB | 2021 |
Transport (finsk tv-serie) | Statist | Resenär | Unlimited Stories | 2021 |
Svart krabba | Statist | Vakt | Indio | 2021 |
Trailer dataspel | Statist | Suffragette | Brokendoll | 2021 |
Reklamfilm Jula (Polen) | Statist | Kontorsarbetare | Giant & Toys | 2021 |
Två av oss | Statist | Kvinna i terapigrupp | Warner Bros | 2020 |
Sjölyckan | Statist | Skärgårdssemestrare | FLX | 2020 |
Telge Energi | Statist | ?Folk på stan? | Artistry | 2020 |
Beck | Statist | Åhörare | Filmlance | 2020 |
Heder 2 | Statist | Flanör | Bigster AB | 2020 |
Film Bauhaus | Statist | Kund | Schmoldt film/design | 2020 |
7 eleven reklam | statist | Kvinna i hiss | Bleck Out | 2020 |
Kampanjfilm SSU | statist | mamma | SSU | 2019 |
Reklamfilm Backapp | Statist | Uttråkad kontorist | Jabangi | 2019 |
Sommarkrysset | Statist | Dansare | Baluba | 2019 |
SEB internfilm | Statist | Programmerare | TTV | 2019 |
Ture Sventon | Statist | Polis | Nordisk Film TV | 2019 |
SEB utbildningsfilm | Statist | Bankanställd | TTV | 2019 |
Älska mig | Statist | Cafégäst | Warner Bros | 2019 |
Innan vi dör 2 | Statist | Yogadeltagare | SVT Drama/B-Reel | 2019 |
SEB utbildningsfilm | statist | Bankanställd | TTV | 2018 |
Hjärt- lungfonden | Statist | Löpare | Spoon | 2018 |
SBAB reklam | skådespelare | reporter | Helgeson Moll | 2018 |
Om det oändliga | statist | barista | Studio 24 | 2018 |
ICa-reklam | statist | kund | 2018 | |
Frisyrjobb | Hårmodell | Aftonbladet söndag | 2017 | |
Det som göms i snö | Statist | Åhörare | Yellow Bird | 2017 |
Advokaten | statist | Polis | SF studios | 2017 |
IQ-reklamfilm | statist | förälder på möte | Giants & Toys | 2016 |
Räddad av änglar | skådespelare | olycksdrabbad kvinna | Nordisk Film TV | 2016 |
Amelia (tidningen) | modell | genremodell | Amelia | 2016 |
Bonusfamiljen | statist | herrgårdsgäst | FLX | 2016 |
IKEA reklamfilm | statist | händer | Acne Film | 2015 |
Rekonstruktionsfilm Svenska Hjältar-galan | skådespelare | sjuksköterska | Brand New Content | 2015 |
Reklamfilm Försvarsmakten | statist | matchpublik | Giants&Toys | 2015 |
Älskade Östermalm | Statist | besökare museum | Jarowskij | 2015 |
Maria Wern | Statist | Uniformerad polis | Eyeworks | 2015 |
Reklamfilm | statist | sol- och badtjej | 2015 | |
Förenad Liv - webb | modell | kontorspersonal | Sylvie | 2015 |
Reklam Bluestep | modell | kvinna i ett par | 2015 | |
Reklamfilm Mediamarkt | statist | mamma | StandArt | 2014 |
Min bror kollokungen | statist | förälder | Bob Film Production AB | 2014 |
Reklamfilm McDonalds | statist | restauranggäst | 2013 | |
Reklamfilm TV4/Spotlight | statist | mamma | 2013 | |
Broschyr Arla | Modell | mamma | Thomas Carlgren | 2013 |
Reklamfilm Telenor | statist | Esteban | 2013 | |
Reklamfilm Lenovo | statist | 2012 | ||
Hypnotisören | statist | Restauranggäst | SF | 2012 |
ICA-reklam | statist | kund | 2011 | |
Pappas pengar | statist | person på återvinning | Brommamamma | 2011 |
Snabba Cash 2 | statist | åskådare | Pampas produktion | 2011 |
Hamilton | statist | bilist | Pampas produktion | 2011 |
Dubbelt utsatt | statist | festdeltagare | Amphi produktion | 2011 |
Äkta Människor | statist | kund | 2011 | |
Våra vänners liv | statist | 2010 | ||
OLW-reklam | skådespelare | polis | 2009 | |
Blåsningen | statist | tjej på speeddejt | 2009 | |
Blåsningen | statist | restauranggäst | 2009 | |
ICA-reklam | statist | kund | 2009 | |
Visa fler |
Jobbgalleri
Hus & lägenhet
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk