Pia
Medlemsnummer: 1133518
![]() |
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
![]() |
Kön: Kvinna Ålder: 69 år Spelålder: 66-73 Längd: 174 cm Vikt: 61 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Blå Dialekter: Har körkort: Ja |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Modell | Lite |
Publik | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Happy jävla pride | Statist | Dansdeltagare på klubb | Unlimited stories | 2023 |
Independent | Statist | Församlingsmedlem 90-talet | Silverbullet film | 2023 |
Tore | Statist | Cyklist | B-Reel Films productions AB | 2023 |
OBOS#3303 | Statist | Granne | FLX | 2022 |
Genombrottet | Statist | Flanör | FLX | 2022 |
Långfilm | Statist | Begravningsgäst | Metafilm | 2022 |
Thunder in my heart | Statist | Nämndeman | B-Reel Films | 2022 |
Veronika | Statist | Begravningsdeltagare | Bigster | 2022 |
Spendwise | Statist | Bröllopsgäst | FLX Tvåpunktnoll | 2022 |
Barracuda Queens | Statist | Flanör | 2022 | |
Det lilla i det stora | Statist | Restauranggäst | Makerietfilm | 2022 |
Heder | Statist | Restauranggäst | Bigster | 2021 |
Heder | Statist | Konferensdeltagarna | Bigster | 2021 |
Heder | Statist | Tjejmilen deltagare | Bigster | 2021 |
Kramar från SPF | Statist/modell | Pensionär | Albin Rosing, Strateg Agency | 2021 |
Om allt vore på riktigt | Statist | Restaurang gäst | Magical storkens production | 2021 |
En mot en | Statist | Funktionär | stellanova film | 2021 |
Andra Akten | Statist | Publik | Nordisk Film produktion | 2021 |
Clark | Statist | Deltagare på midsommarfirande | Brighton Moringen Pictures | 2021 |
Dumpad | Statist | Shoppare | Warner Bros | 2021 |
Udda veckor | Statist | Gymbesökare | FLX | 2021 |
”Den osannolika mördaren” | Statist | Flanör | FLX | 2021 |
”Den osannolika mördaren” | Statist | Åhörare | FLX | 2021 |
Fotodag för Socialstyrelsen | Modell | Patienten/anhörig | Sylvie AB | 2021 |
?Svart krabb? | Statist | Bilförare | Indio | 2021 |
Kulturfint | Statist | Åhörare på föreläsning | Mios film | 2021 |
?Royals? | Gäst på begravning | Gäst på begravning | Nexico drama | 2020 |
"A Royal Secret?. | Statist | Gäst på restaurang | StellaNova för SVT. | 2020 |
With one eye open | Festdeltagare | 40-tals festdeltagare | Nice drama AB | 2020 |
Heder 2 | Patient | Patient | Bigster AB | 2020 |
Kärlek&Anarki | Badhusgäst | Simmare | FLX | 2020 |
Lectus world | Passagerare i installation | Passagerare på tunnelbanan (naken) | Lervik design AB | 2020 |
VR-film | Åhörare | Publik | GoalCon | 2019 |
Berts dagbok | Statist | Flanör | FLX | 2019 |
Måste Gitt | Statist | Demonstrant | Indian summer | 2019 |
Monster | Statist | Bilförare | Wildside Films | 2019 |
BK1 | Statist | Bilförare | Filmlance International AB | 2019 |
Visa fler |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk